آخرین لیست از قیمت انواع خودرو در بازار (92/09/12)

اخبار اقتصادی – آخرین لیست از قیمت انواع خودرو در بازار
آخرین قیمت مدلهای پژو 206 و 207i
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| پژو 206 | تیپ 2 با دو ایربگ | 29,000,000 | 37,100,000 |
| پژو 206 | تیپ 5 موتور 1.6 | 34,492,000 | 38,400,000 |
| پژو 206 | تیپ 6 اتوماتیک | 39,000,000 | 50,800,000 |
| پژو 206 صندوقدار | SD V2 | 35,000,000 | 38,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار | SD V20 | — | 37,200,000 |
| پژو 206 صندوقدار | SD V8 | 34,997,000 | 38,400,000 |
| پژو 206 صندوقدار | SD V9 اتومات | 39,500,000 | 51,000,000 |
| پژو 207i | گیربکس دستی | 38,500,000 | 48,000,000 |
| پژو 207i | گیربکس اتومات | 45,500,000 | 55,000,000 |
| رانا | TU5 | 29,500,000 | 30,500,000 |
| ران | LX TU5 | 30,232,000 | 31,700,000 |
قیمت روز سایر ماشینهای پژو
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| پژو 405 | GLX یورو4 | 25,147,800 | 27,900,000 |
| پژو 405 | GLX دوگانه سوز یورو4 | 26,660,000 | 29,200,000 |
| پژو 405 | SLX TU5 | 26,115,000 | 30,100,000 |
| پژو پارس | سال یورو4 | 29,970,000 | 36,300,000 |
| پژو پارس | دوگانه سوز یورو4 | 31,280,000 | 37,000,000 |
| پژو پارس | اتوماتیک | 41,300,000 | 46,000,000 |
| پژو پارس | ELX | 38,000,000 | 43,200,000 |
| پژو پارس | LX TU5 | 33,605,000 | 39,800,000 |
| پژو رو | روآی سال | توقف تولید | 16,000,000 |
| پژو رو | روآی سال دوگانه سوز | توقف تولید | 16,800,000 |
| پژو 407 | توقف عرضه | — | 99,000,000 |
جدیدترین قیمت انواع سمند
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| سمند | SE | 20,620,000 | 25,300,000 |
| سمند | LX EF7 بنزینی | 27,947,800 | 29,400,000 |
| سمند | LX EF7 پایه گازسوز | 29,357,800 | 30,900,000 |
| سمند | LX سال | 26,667,000 | 28,300,000 |
| سمند | LX سال دوگانه سوز | 26,850,000 | 29,200,000 |
| سورن | ELX MUX | 30,500,000 | 33,000,000 |
| سورن | ELX EF7 | 35,000,000 | 38,000,000 |
| سریر | توقف تولید | — | 38,700,000 |
قیمت خودروهای سوزوکی (ایران خودرو)
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| سوزوکی گرند ویتار | کلاس 5 اتومات | — | 117,000,000 |
| سوزوکی گرند ویتار | کلاس 5 دنده ای | — | 105,000,000 |
| سوزوکی گراند ویتار | کلاس 8 اتومات | 131,344,000 | 130,000,000 |
| سوزوکی گراند ویتار | کلاس 8 دنده ای | 125,288,000 | 121,000,000 |
| سوزوکی کیزاشی | دنده ای نیمه فول | 131,381,000 | 120,000,000 |
| سوزوکی کیزاشی | CVT نیمه فول | 139,156,650 | 128,000,000 |
| سوزوکی کیزاشی | CVT فول | — | 133,000,000 |
آخرین قیمت سایر ماشینهای ایران خودرو
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| وانت پیکان باردو | دوگانه C.O.P | 14,292,000 | 13,500,000 |
| وانت پیکان باردو | بنزینی C.O.P | 12,342,000 | 12,900,000 |
| وانت پژو PU1 | دوگانه سوز | — | — |
| فوتون تون لند پیک آپ | موتور دیزلی | — | 89,300,000 |
| تندر L90 | E1 | 31,550,000 | 32,500,000 |
| تندر L90 | E1 اتومات | 41,100,000 | — |
| تندر L90 | E2 تک ایربگ | — | 35,900,000 |
| تندر L90 | E2 | 35,050,000 | 36,800,000 |
| تندر L90 | E2 اتومات | 45,651,000 | 44,500,000 |
| تندر L90 | E2 دوگانه سوز | 38,500,000 | 39,500,000 |
قیمت انواع پراید-سایپا X100
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| سایپا پراید | 111 SL | 14,770,000 | 17,800,000 |
| سایپا پراید | 111 SX | 15,268,000 | 18,200,000 |
| سایپا پراید | 111 EX | 17,300,000 | 19,200,000 |
| سایپا پراید | 111 LE | — | 18,900,000 |
| سایپا پراید | 111 SE | — | 19,500,000 |
| سایپا پراید | 131 SL | 14,474,000 | — |
| سایپا پراید | 131 LE | 15,100,000 | 17,500,000 |
| سایپا پراید | 131 EX | 15,767,000 | 18,400,000 |
| سایپا پراید | 131 EX پایه گازسوز | 17,267,000 | 19,200,000 |
| سایپا پراید | 131 SX | 14,967,000 | 17,800,000 |
| سایپا پراید | 131 SE | 16,192,000 | 18,600,000 |
| سایپا پراید | 132 Sl | 14,591,000 | 16,700,000 |
| سایپا پراید | 132 LE | 16,000,000 | 18,000,000 |
| سایپا پراید | 132 Sl دوگانه سوز | 16,900,000 | 17,700,000 |
| سایپا پراید | 132 EX | 15,882,000 | 18,200,000 |
| سایپا پراید | 132 EX دوگانه | — | 19,800,000 |
| سایپا پراید | 132 SE | 16,066,000 | 19,200,000 |
| سایپا پراید | 132 SX | 15,080,000 | 17,600,000 |
| سایپا پراید | 141 EX | 15,750,000 | 17,400,000 |
| سایپا پراید | 141 SX | 14,213,000 | 16,000,000 |
| سایپ | وانت کارا 151 | — | 16,600,000 |
جدیدترین قیمت سایر تولیدات سایپا
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| تیب | SX فول | 20,060,000 | 23,000,000 |
| تیب | EX فول | — | 21,000,000 |
| کیا ریو | توقف تولید | — | 31,000,000 |
| سیتروئن | نیو C5 | توقف عرضه | 125,000,000 |
| سیتروئن | زانتی | توقف تولید | 63,000,000 |
| وانت زامیاد | دوگانه سوز | 23,760,000 | 26,200,000 |
| وانت زامیاد | بنزینی | 21,935,000 | 25,000,000 |
| وانت زامیاد | دیزلی | 26,280,000 | 26,800,000 |
| وانت شوک | بنزینی | 25,870,000 | 28,500,000 |
| وانت شوک | دوگانه سوز | — | 29,500,000 |
آخرین قیمت مدلهای پارس خودرو
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| تندر L90 لوگان | E1 | 32,110,000 | 33,500,000 |
| تندر L90 لوگان | E2 | 35,510,000 | 37,600,000 |
| تندر L90 لوگان | E2 تک ایربگ | 35,310,000 | 35,300,000 |
| تندر L90 لوگان | E2 آپشن دار | 36,800,000 | 38,500,000 |
| پارس تندر | فیس لیفت SR | 37,510,000 | 39,600,000 |
| رنو مگان | 1600فول | 63,620,000 | 68,800,000 |
| رنو مگان | 2000 دنده ای | — | — |
| رنو مگان | 2000 اتومات | 75,210,000 | 86,500,000 |
| رنو مگان | 2000 اتومات فول آپشن | — | 89,000,000 |
| نیسان ماکسیم | ماکسیما فول | 104,110,000 | 116,000,000 |
| نیسان قشقایی | قشقایی High | 91,000,000 | 137,000,000 |
| نیسان تیان | تیانا High | 135,670,000 | 142,000,000 |
| نیسان تیان | تیانا MID | 125,100,000 | 127,000,000 |
| نیسان مورانو | مورانو | 182,810,000 | 228,000,000 |
| نیسان پیک آپ | پیک آپ تک کابین | 72,829,000 | 76,000,000 |
| نیسان پیک آپ | پیک آپ دو کابین | 75,820,000 | 81,000,000 |
جدیدترین قیمت انواع محصولات گروه بهمن
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| مزدا 3 | تیپ 4 صندوقدار | 95,660,000 | 116,000,000 |
| مزدا 3 | تیپ 3 هاچ بک | — | 113,000,000 |
| مزدا 3 | تیپ 3 صندوقدار | — | 108,500,000 |
| مزدا 3 | 1600 | 75,000,000 | 82,500,000 |
| مزدا 2 | هاچ بک فول | 69,000,000 | 72,500,000 |
| فاو آس | ASA B50 | 63,300,000 | — |
| وانت کاپرا | تک کابین | 56,700,000 | 57,000,000 |
| وانت کاپرا | دوکابین 4WD | 69,700,000 | 69,000,000 |
| وانت کاپرا | دوکابین 2WD | — | 64,000,000 |
| وانت مزدا | تک کابین | 24,840,000 | 28,000,000 |
| وانت مزدا | دو کابین | — | 31,500,000 |
| ون فائو | FAW | 35,000,000 | — |
قیمت انواع مدلهای هیوندای-آسان موتور
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| هیوندای i20 | اتاق جدید | 79,174,000 | 80,000,000 |
| هیوندای i30 | اتاق جدید | — | 101,000,000 |
| هیوندای ix55 وراکروز | فول | 235,500,000 | 211,000,000 |
| هیوندای ix55 وراکروز | دو ایربگ | — | 185,000,000 |
| هیوندای سانتافه | فول 2014 ده ایربگ 2.4 | — | 185,000,000 |
| هیوندای سانتافه | فول 2014 دو ایربگ 2.4 | — | 158,000,000 |
| هیوندای توسان ix35 | ده ایربگ | 143,500,000 | 144,000,000 |
| هیوندای توسان ix35 | دو ایربگ | — | 130,000,000 |
| جنسیس کوپه | اتاق جدید 2014 | — | 190,000,000 |
| جنسیس سدان | VIP | 238,004,000 | 232,000,000 |
| هیوندای سوناتا | فول 2014 پانورام | 137,280,000 | 134,000,000 |
| هیوندای سوناتا | دو ایربگ | — | 117,000,000 |
| ون H1 | هفت نفره | 95,000,000 | 117,000,000 |
| سنتنیال-ایکاس | پنج نفره | — | 380,000,000 |
| سنتنیال-ایکاس | چهار نفره | 365,006,000 | 375,000,000 |
| آزرا – گرانجور | فول 2014 با رادار | 195,524,000 | 197,000,000 |
| آزرا – گرانجور | فول 2014 بدون رادار | — | 178,000,000 |
| آزرا – گرانجور | دو ایربگ | — | 171,000,000 |
| النتر | فول 2014 | 104,634,000 | 110,000,000 |
| النتر | 2014 دو ایربگ | — | 95,000,000 |
| اکسنت | فول 2014 | — | 83,000,000 |
| ولاستر | فول 2014 | — | 113,000,000 |
قیمت انواع مدلهای کیا – اطلس خودرو
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| کیا اپتیم | 2014 فول | 138,353,000 | 135,000,000 |
| کیا اپتیم | 2014 دو ایربگ | — | 115,000,000 |
| کیا سورنتو | V6 3500cc | 212,499,000 | 206,000,000 |
| کیا سورنتو | V6 دو ایربگ | — | 184,000,000 |
| کیا اسپورتیج | 2.0 | 121,425,000 | 140,000,000 |
| کیا اسپورتیج | 2.4 | 137,320,000 | 147,000,000 |
| موهاوی | هشت سیلندر | 211,311,000 | 225,000,000 |
| پیکانتو | دنده اتومات | 59,093,000 | 65,000,000 |
| سراتو | 2000 | 102,451,000 | 114,000,000 |
| سراتو | 1600 | 96,474,000 | 105,000,000 |
| سراتو | کوپ 2000 | 110,782,000 | 110,000,000 |
| سراتو | کوپ 1600 | 101,274,000 | 103,000,000 |
| کارنز | 1200cc | 110,826,000 | 124,000,000 |
| کادنز | V6 3500cc | 211,467,000 | 180,000,000 |
| کادنز | V6 دو ایربگ | — | 158,000,000 |
قیمت انواع مدلهای تویوتا و لکسس – ایرتویا
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| تویوتا لندکروزر | GXR شش سیلندر | 314,500,000 | 362,000,000 |
| تویوتا لندکروزر | GXR هشت سیلندر | — | 460,000,000 |
| FJ کروزر | xTreem شش سیلندر فول | 230,000,000 | 260,000,000 |
| فورچونر | VX اتاق جدید | — | 255,000,000 |
| روفور RAV4 | تیپ 2 | 149,900,000 | 154,000,000 |
| روفور RAV4 | تیپ 3 | 169,900,000 | 175,000,000 |
| تویوتا پرادو | دو در GX آفرود 2 ایربگ | — | 207,000,000 |
| تویوتا پرادو | دو در GX آفرود 9 ایربگ | 220,000,000 | 220,000,000 |
| تویوتا پرادو | 4در VX آنرود فول | 325,000,000 | 340,000,000 |
| تویوتا آریون | SE اتاق جدید | — | 188,000,000 |
| تویوتا آریون | گرند اتاق جدید | 200,800,000 | 202,000,000 |
| تویوتا کمری | GLX | 134,900,000 | 134,000,000 |
| تویوتا کمری | GL | 118,900,000 | 114,000,000 |
| تویوتا کمری | SE | 144,900,000 | 140,000,000 |
| تویوتا یاریس | صندوقدار 2014 | 96,900,000 | 95,000,000 |
| یاریس | هاچ بک اتاق جدید | 85,900,000 | 84,000,000 |
| تویوتا کرولا | XLI ساده | 98,900,000 | 95,000,000 |
| تویوتا کرولا | GLI فول | — | 107,000,000 |
| تویوتا کرولا | فول با اسپویلر عقب XLI | — | 117,000,000 |
| هایلوکس | دوکابین بلند | — | 171,000,000 |
| هایلوکس دیزلی | دو دیفرانسیل دو کابین | 136,900,000 | — |
| ون هایس | — | — | 130,000,000 |
| ون پریوی | — | 92,500,000 | — |
| تویوتا GT 86 کوپه | بدون کیت اسپرت | — | 141,000,000 |
| تویوتا GT 86 کوپه | با کیت بدنه | 159,900,000 | 150,000,000 |
قیمت انواع خودروهای لکسس (لکسوس)
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| لکسس RX350 | فول | — | 340,000,000 |
| لکسس RX350 | پانورام | 372,000,000 | 382,000,000 |
| لکسس LX570 | آنرود | 557,900,000 | 670,000,000 |
| لکسس LX570 | آفرود | 515,900,000 | 645,000,000 |
| لکسس ES350 | پلاتینیوم | 259,900,000 | 335,000,000 |
| لکسس LS460 | اتومن | 499,900,000 | 500,000,000 |
| لکسس LS460 | لانگ | — | 530,000,000 |
| لکسس IS300 | فول | 209,900,000 | 270,000,000 |
| لکسس IS300 | کروکی فول با رادار | — | 330,000,000 |
| لکسس CT200h | هیبریدی | — | 230,000,000 |
قیمت انواع ام وی ام – مدیران خودرو
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| ام وی ام MVM 530 | یورو 3 | 40,000,000 | 39,500,000 |
| ام وی ام MVM X33 تیگو | شاسی بلند | 63,000,000 | 60,500,000 |
| ام وی ام MVM 315 | هاچ بک | 38,000,000 | 35,600,000 |
| ام وی ام MVM 315 | صندوقدار | 38,000,000 | 37,000,000 |
| ام وی ام MVM 110 | سه سیلندر | 19,000,000 | 17,700,000 |
| MVM 110 | چهار سیلندر | 20,000,000 | 19,000,000 |
| ام وی ام MVM 110 | اتومات | — | 24,200,000 |
قیمت انواع ب ام و BMW – پرشیا خودرو
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| BMW 320i | نیمه فول | — | 210,000,000 |
| BMW 320i | فول | — | 235,000,000 |
| BMW 328i | 2014 فول | — | 255,000,000 |
| BMW 335i | 2014 کروکی | — | 350,000,000 |
| BMW 520i | فول | — | 255,000,000 |
| BMW 523i | فول | — | 275,000,000 |
| BMW 528i | فول | — | 290,000,000 |
| BMW 630 | کوپه | — | 1,040,000,000 |
| BMW 650 | گراند | — | 1,140,000,000 |
| BMW 750Li | فول | — | — |
| BMW X1 | 1.8 | — | 207,000,000 |
| BMW X1 | 2.0 | — | 250,000,000 |
| BMW X1 | 2.8 | — | 270,000,000 |
| BMW X3 | 2.0 | — | 263,000,000 |
| BMW X3 | 2.8 | — | 300,000,000 |
| BMW X3 | 3.5 | — | 400,000,000 |
| BMW X5 | 3.5 | — | 870,000,000 |
| BMW X6 | 3.5 | — | 670,000,000 |
| BMW X6 | 5Liter | — | 750,000,000 |
| BMW Z4 | 20i | — | 305,000,000 |
| BMW Z4 | 23i | — | 325,000,000 |
| BMW Z4 | 28i | — | 350,000,000 |
| BMW Z4 | 30i | — | 380,000,000 |
| BMW Z4 | 35i | — | 425,000,000 |
مرسدس بنز – ستاره ایران
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| B180 | فول | – | 165,000,000 |
| C180 | فول | — | 185,000,000 |
| C200 | فول با مانیتور بزرگ | — | 250,000,000 |
| C300 | — | — | 320,000,000 |
| C350 | CGI Blue Efficiency | — | 355,000,000 |
| CL 500 | — | — | 735,000,000 |
| CL 600 | — | — | 1,060,000,000 |
| CLS 350 | – | — | 565,000,000 |
| CLS 500 | — | 485,000,000 | 740,000,000 |
| CLS 550 | — | — | 820,000,000 |
| S 350 | فول | — | 610,000,000 |
| S 500 | Long | 650,000,000 | 830,000,000 |
| S 500 | 2014 | — | 1,550,000,000 |
| E300 | فول | 345,000,000 | 415,000,000 |
| E350 | سدان | 405,000,000 | 490,000,000 |
| E350 | کوپه | 350,000,000 | 510,000,000 |
| E350 | کابریولت | 380,000,000 | 545,000,000 |
| E200 | فول | 295,000,000 | 325,000,000 |
| E200 | فول 2014 | — | 420,000,000 |
| SL 350 | — | — | 530,000,000 |
| SL 500 | — | — | 940,000,000 |
| SLK 350 | — | — | 445,000,000 |
| GLK 350 | 4MATIC | — | 465,000,000 |
قیمت محصولات رنو – نگین خودرو
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| رنو-داچیا داستر | شاسی بلند دو دیفرانسیل 2.0 لیتری | 79,990,000 | — |
| رنو سافران | LE 2500 | 137,000,000 | — |
| رنو سافران | SE 2500 | 125,000,000 | — |
| رنو سافران | LE 2000 | 110,000,000 | — |
| رنو لتیتود | فول | — | 161,000,000 |
| رنو کولیوس | 2014 فول | 162,000,000 | 155,200,000 |
| رنو اسکال | E4 | 109,900,000 | 134,000,000 |
| رنو لاگونا کوپه | اتومات | — | 199,000,000 |
| رنو لاگونا کوپه | 4control | — | 200,000,000 |
| رنو فلوئنس | جدید | — | 123,000,000 |
| رنو مگان | هاچ بک E4 | — | 120,000,000 |
| رنو مگان | کروکی 2013 | — | 195,000,000 |
قیمت مدلهای پروتون – زاگرس خودرو
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| پروتون ایمپان | توقف تولید | — | 35,000,000 |
| پروتون GEN2 | توقف تولید | — | 46,500,000 |
| پروتون ویرا | توقف تولید | — | — |
قیمت خودروهای چینی
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| چری ویان | توقف تولید | — | 30,000,000 |
| هافی لوبو | — | توقف تولید | 17,000,000 |
| JAC توجوی J30 | هاچ بک | 35,990,000 | 31,300,000 |
| JAC توجوی J30 | صندوقدار | 37,560,000 | 33,000,000 |
| JAC J5 جی ای سی | هاچ بک | 46,900,000 | 47,000,000 |
آخرین قیمت خودروهای جیلی – جیلیران
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| جیلی EC7 | امگرند 7-RV هاچ بک | 57,900,000 | 64,000,000 |
| جیلی EC7 | امگرند 7 صندوقدار | 57,900,000 | 63,000,000 |
| جیلی Emgrand X7 | شاسی بلند 2400cc | 90,000,000 | — |
| جیلی SC7 | به زودی | — | — |
قیمت خودروهای لیفان – کرمان موتور
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| لیفان 520i | توقف تولید | — | 28,200,000 |
| لیفان 620 | 1600 | توقف تولید | 34,000,000 |
| لیفان 620 | 1800 | 39,900,000 | 42,000,000 |
| لیفان X60 | شاسی بلند | 63,600,000 | 65,000,000 |
قیمت خودروهای گریت وال – دیار خودرو
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| گریت وال | وینگل 5 دو کابین | 56,000,000 | 63,000,000 |
| گریت وال | وینگل 3 دوکابین | — | 61,000,000 |
| گریت وال | وانت دیر DEER | — | — |
| گریت وال | M6 | 104,000,000 | — |
| گریت وال | H6 | 110,000,000 | — |
| گریت وال | E150 هاچ بک | 53,400,000 | — |
| گریت وال | E150 صندوقدار | 53,900,000 | — |
| گریت وال | سنوا senova c70g | 145,000,000 | — |
| ولیکس C30 | دنده ای elite | 47,000,000 | 42,500,000 |
| ولیکس C30 | دنده ای لاکچری | — | 43,200,000 |
| ولیکس C30 | اتومات Elite | 57,000,000 | 55,000,000 |
| ولیکس C30 | اتومات Luxury | 54,000,000 | 53,000,000 |
قیمت انواع سانگ یانگ – رامک خودرو
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| سانگ یانگ کایرون | — | 140,000,000 | 149,000,000 |
| سانگ یانگ رکستون | اطاق جدید | 187,000,000 | 179,000,000 |
| سانگ یانگ اکتیون | جدید | 132,000,000 | 130,000,000 |
| چیرمن CW700 | توقف عرضه | — | 130,000,000 |
| ون رودئوس | — | — | 127,000,000 |
| سانگ یانگ کوراندو | توقف عرضه | — | — |
قیمت پورشه – معین موتورز
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| پورشه 911 | Carrera S | — | 1,130,000,000 |
| پورشه باکستر | Boxter کروکی | — | 405,000,000 |
| پورشه پانامر | Panamera شش سیلندر | — | 730,000,000 |
| پورشه پانامر | Panamera هشت سیلندر | — | 850,000,000 |
| پورشه پانامر | Panamera 4S توربو | — | 1,110,000,000 |
| پورشه کاین | Cayenne شش سیلندر | — | 690,000,000 |
| پورشه کاین | Cayenne S | — | 890,000,000 |
| پورشه کاین | Cayenne Turbo S | — | 1,100,000,000 |
| پورشه کیمن | Cayman S | — | 365,000,000 |
قیمت خودروهای آمریکایی – منطقه آزاد ارس
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| شورولت اسپارک | — | 72,000,000 | — |
| شورولت سونیک | — | 86,000,000 | — |
| شورولت کروز | — | 94,000,000 | — |
| شورولت کامارو | — | — | — |
| شورولت کروز دیزلی | — | 132,000,000 | — |
| شورولت مالبو | — | 118,000,000 | — |
| شورولت ایمپال | — | 138,000,000 | — |
| بیوک رگال | — | 148,000,000 | — |
| بیوک ورانو | — | 118,000,000 | — |
| کادیلاک SRX | — | — | — |
| شورولت اکوایناکس | — | 136,000,000 | — |
| بیوک انکور | — | 128,000,000 | — |
| کادیلاک ATS | — | 175,000,000 | — |
قیمت مازراتی- آرتاتاک موتور
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| کواتروپورته | — | — | 980,000,000 |
| کواتروپورته S | S | — | 1,400,000,000 |
| گرن توریزمو | — | — | 970,000,000 |
| گرن توریزمو S | S | — | 1,070,000,000 |
| گرن کابریو | — | — | 1,000,000,000 |
| گرن کابریو S | S | — | 1,340,000,000 |
قیمت سایر خودروهای وارداتی
| مدل خودرو | مشخصات | قیمت خودرو نمایندگی | قیمت خودرو بازار آزاد |
| ولوو C70 | کابریولت | — | 270,000,000 |
| ولوو C30 | — | — | 220,000,000 |
| ولوو C30 | کروکی | — | — |
| ولوو V40 | فول | — | 220,000,000 |
| ولوو XC60 | فول | 222,600,000 | 235,000,000 |
| اوپل کورس | — | — | 70,000,000 |
| آلفارومئو می تو | MiTo 135 MT | — | 103,000,000 |
| آلفارومئو می تو | MiTo 135 AT | 129,900,000 | 112,000,000 |
| آلفارومئو جولیت | Giulietta 170 MT | — | 138,000,000 |
| آلفارومئو جولیت | Giulietta 170 AT | 154,000,000 | 150,000,000 |
| ام جی | MG6 | — | 95,000,000 |
| ام جی | MG6 GT | 99,000,000 | 100,000,000 |
| ام جی | MG6 مگنت فول | 96,500,000 | 98,000,000 |
| ام جی | MG350 | 83,000,000 | 81,000,000 |
| ام جی | MG550 | — | 93,000,000 |
| میتسوبیشی ASX | فول 2013 | 129,900,000 | 135,000,000 |
| میتسوبیشی ASX | فول 2014 | 139,800,000 | — |
| میتسوبیشی لنسر | به زودی | 148,900,000 | 141,000,000 |
| میتسوبیشی گالانت | به زودی | 148,900,000 | 141,000,000 |
| بنز اسمارت فورتو | — | — | 138,000,000 |
| مینی Mini | کوپر S | — | 355,000,000 |
| مینی Mini | ماینر | — | 460,000,000 |
| هوندا سیویک | Lx | — | 112,000,000 |
| هوندا سیویک | EX | — | 125,000,000 |
| هوندا آکورد | EX-A | — | 153,400,000 |
| هوندا آکورد | EX-B | — | 163,400,000 |
| هوندا آکورد | LX-A | — | 129,400,000 |
| هوندا آکورد | LX-B | — | 138,400,000 |
| هوندا کراس تورر | به زودی | — | — |
| فولکس بیتل | کوپه | 247,500,000 | 220,000,000 |
| فولکس بیتل | کروکی | 259,500,000 | 255,000,000 |
| پاژن پیک آپ | صندلی معمولی | — | 53,000,000 |
| پاژن پیک آپ | صندلی موسو | — | 55,200,000 |
| گک گونو | G5 | 115,000,000 | 114,000,000 |
| فیات سی ین | توقف تولید | — | 28,000,000 |
| آئودی TT | کروکی | — | 250,000,000 |
| هیوندای آوانته | اتوماتیک | توقف تولید | 93,000,000 |
| هیوندای آوانته | دنده ای | توقف تولید | 80,000,000 |
| هیوندای ورنا | اتوماتیک | توقف تولید | 55,000,000 |
| لادا گرانت | — | — | — |
| لادا کالین | — | — | — |
منبع : pedal.ir











