آخرین قیمت سکه نرخ از قیمت دلار 4 آذر 1392
قیمت ها گردآوری شده از اینترنت بوده قبل از هرگونه معامله تحقیق کنید و این را به خاطر داشته باشید هرگز سرمایه گذاری در بازار ارز و سکه برای مردم عادی که شغلشان این نیست آینده مطمئنی ندارد
امروز: دوشنبه 4 آذر 1392 2013/11/25
ساعت به وقت تهران 13:33
ساعت به وقت تهران 13:33
قیمت هر اونس طلا (دلار)
| هر اونس طلا | 1231.93 |
قیمت سکه
دوشنبه 4 آذر 92، 13:25
| نرخ امروز | نرخ روزگذشته | ||
|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۸۲۸,۰۰۰ | ۸۲۸,۰۰۰ | |
| سکه تمام – امامی | ۸۳۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۳۸,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲۴۶,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰ |
نرخ ارز بازار آزاد (ریال)
دوشنبه 4 آذر 92، 13:25
| نرخ امروز | نرخ روزگذشته | ||
|---|---|---|---|
| دلار | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ | |
| یورو | ۳۹,۵۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | |
| پوند | ۴۷,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | |
| درهم | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | |
| دلار کانادا | ۲۹,۱۵۰ | ۲۹,۱۵۰ | |
| دلار استرالیا | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | |
| ریال سعودی | ۸,۱۰۰ | ۸,۱۰۰ | |
| لیر ترکیه | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | |
| کرون سوئد | ۴,۵۵۰ | ۴,۵۵۰ |
قیمت طلا
دوشنبه 4 آذر 92، 13:25
| نرخ امروز | نرخ روزگذشته | ||
|---|---|---|---|
| یک گرم طلای 18 عیار | ۸۴,۸۴۰ | ۸۴,۹۵۰ | |
| یک گرم طلای 19 عیار | ۸۹,۵۴۰ | ۸۹,۶۷۰ | |
| یک گرم طلای 20 عیار | ۹۴,۲۶۰ | ۹۴,۳۹۰ | |
| یک گرم طلای 22 عیار | ۱۰۳,۶۹۰ | ۱۰۳,۸۴۰ | |
| یک گرم طلای 24 عیار | ۱۱۳,۱۲۰ | ۱۱۳,۲۷۰ | |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۳۶۷,۵۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰ |












